This is a short version — please click here to view my detailed CV in PDF format.
Recent Experience
Year | Role & Organization |
---|---|
2021.10–2025 | Associate Director, Bioinformatics Accent Therapeutics - Platform building - Biomarker discovery and evaluation - Omics data analysis |
2016.11–2021.10 | Senior Scientist Philips Research North America - Precision medicine |
2013.9–2016.11 | Bioinformatics Scientist BioMicro Center, Massachusetts Institute of Technology - Genomics |
2013.1–2013.8 | Visiting Graduate Student Center for Motor Neuron Biology and Disease, Columbia University, Prof. Chaolin Zhang |
2009.2–2013.8 | Graduate Student Computational Biology and Bioinformatics Lab, Cold Spring Harbor Laboratory, Prof. Michael Q. Zhang & Prof. Adrian R. Krainer - Next generation sequencing data analysis - Alternative splicing detection and quantification from mRNA-seq data and differential splicing analysis (SpliceTrap) - Fast, accurate and sensitive splice mapping of mRNA-seq reads (OLego) |
Education
Year | Degree & Institution |
---|---|
2008–2013 | Ph.D. (Major: Computational Biology) Cold Spring Harbor Laboratory & Applied Mathematics and Statistics Department, Stony Brook University |
2004–2007 | M.Sc (Major: Bioinformatics) College of Life Sciences, Nankai University, China |
2000–2004 | B.Sc (Major: Biophysics) Department of Biophysics, College of Physics, Nankai University, China |